प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य
|
|
---|---|
राज्यपाल | ई. एस. एल. नरसिम्हन |
मुख्यमंत्री | नैरा चंद्रबाबू नायडू (तेदेपा) |
आधिकारिक वेबसाइट | www.ap.gov.in |
स्थापना का दिन | 1 नवंबर, 1956 |
क्षेत्रफल | 160,205 वर्ग किमी |
घनत्व | 308 प्रति वर्ग किमी |
जनसंख्या (2011) | 49,386,799 |
पुरुषों की जनसंख्या (2011) | 24,738,068 |
महिलाओं की जनसंख्या (2011) | 24,648,731 |
जिले | 13 |
राजधानी | हैदराबाद ( विजयवाड़ा क्षेत्र आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है ) |
नदियाँ | गोदावरी, कृष्णा, वैनगंगा, तुंगभद्रा, पेन्नेर, स्वर्णमुखी आदि |
वन एवं राष्ट्रीय उद्यान | नागार्जुनसागर – श्रीशैलम वन्यजीव अभयारण्य |
भाषाएँ | तेलुगू, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ उड़िया और तमिल। |
पड़ोसी राज्य | ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, यानम (पुडुचेरी) और तमिलनाडु |
राजकीय पशु | कृष्णमृग |
राजकीय पक्षी | नीलकंठ |
राजकीय वृक्ष | नीम |
राजकीय फूल | जल लिली, नेलाम्बो |
नेट राज्य घरेलू उत्पाद (2011) | 62912 |
साक्षरता दर (2011) | 67.41% |
1000 पुरुषों पर महिलायें | 996 |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | 177 |
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र | 25 |
यह भारत का आठवां सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य में सबसे बड़े शहर विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा हैं।
धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से आंध्र प्रदेश राज्य को ऐतेहासिक विरासत मिली हुई है, जिसमे राज्य अंतर्गत लगभग सभी धर्मो के पवित्र धार्मिक स्थल मौजूद है, इनमे से सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों का ब्यौरा हम यहाँ आपको संक्षेप में दे रहे है। निम्नलिखित तौर पर ऐसेही कुछ स्थल शामिल है, जैसे-
1- त्रिपुत बाला जी मंदिर
2-वीर भद्र मंदिर
3- मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर
आदि
आदि
Teaching Tools | Manav Sampda | Mission Prerna l ICT l Primary ka Master l Diksha app l Transfer l GO | Updates